Les mesures indiquées dans le guide des tailles correspondent aux mensurations des différentes parties du corps. Trouvez la taille qui vous convient dans les tableaux ci-dessous:
Brassière Naissance 0-6 mois
| Naissance | 1/3 mois | 3/6 mois | |
|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 42cm | 46cm | 50cm |
| Hauteur dos | 19cm | 21cm | 23cm |
| Longueur manches | 23cm | 25cm | 27cm |
| Stature | 50cm | 54cm | 60cm |
Pantalon Naissance 0-6 mois
| Naissance | 1/3 mois | 3/6 mois | |
|---|---|---|---|
| Tour de taille | de 36 à 38cm sans tension d'élastique | de 38 à 40cm sans tension d'élastique | de 40 à 42cm sans tension d'élastique |
| De la taille à la terre | 26cm | 31cm | 36cm |
| Longueur pieds | 8cm | 9cm | 10cm |
| Stature | 50cm | 54cm | 60cm |
Comment prendre les mesures de votre petit ?

