Les mesures indiquées dans le guide des tailles correspondent aux mensurations des différentes parties du corps. Trouvez la taille qui vous convient dans les tableaux ci-dessous:
Hauts Trotteur: Veste, Sweat et Robe 6-36 mois
| 3/6 mois | 6/12 mois | 12/18 mois | 18/24 mois | 24/36mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | - | 54cm | 58cm | 62cm | 66cm |
| Longueur manches | - | 28cm | 31cm | 35cm | 38cm |
| Hauteur dos Veste | - | 22cm | 25cm | 28cm | 32cm |
| Hauteur dos Sweat | - | 25cm | 28cm | 30cm | 32cm |
| Hauteur dos Robe | - | 33,5cm | 37,5cm | 41,5cm | 45,5cm |
| Stature | 60cm | 67cm | 74cm | 81cm | 86cm |
Bas Trotteur: Sarouel, Legging et legging évasé 6-36 mois
Legging
| 3/6 mois | 6/12 mois | 12/18 mois | 18/24 mois | 24/36mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | - | 45cm | 46cm | 47cm | 49cm |
| Hauteur taille à la terre | - | 41cm | 45cm | 49cm | 53cm |
| Stature | 60cm | 67cm | 74cm | 81cm | 86cm |
La ceinture sans élastique se porte pliée ou dépliée pour s'adapter à la morphologie de l'enfant. Elle est extensible de par sa composition.
Legging évasé
| 3/6 mois | 6/12 mois | 12/18 mois | 18/24 mois | 24/36mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | - | - | |||
| Hauteur taille à la terre | - | - | |||
| Stature | 60cm | 67cm | 74cm | 81cm | 86cm |
La ceinture est élastiquée.
Sarouel
| 3/6 mois | 6/12 mois | 12/18 mois | 18/24 mois | 24/36mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | - | 44cm | 46cm | 48cm | 50cm |
| Hauteur taille à la terre | - | 37cm | 42cm | 47cm | 52cm |
| Stature | 60cm | 67cm | 74cm | 81cm | 86cm |
La ceinture s'ajuste grâce à un élastique à boutonnière.
Comment prendre les mesures de votre petit ?

