Les mesures indiquées dans le guide des tailles correspondent aux mensurations des différentes parties du corps. Trouvez la taille qui vous convient dans les tableaux ci-dessous:
Hauts Trotteur: Tunique & tee-shirt 3-36 mois
Tunique
| 3/6 mois | 6/12 mois | 12/18 mois | 18/24 mois | 24/36mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 47,5cm | 50,5cm | 53cm | 54,5cm | 56cm |
| Hauteur | |||||
| Stature | 60cm | 67cm | 74cm | 81cm | 86cm |
Tee-shirt
| 3/6 mois | 6/12 mois | 12/18 mois | 18/24 mois | 24/36mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 53,5cm | 56cm | 58,5cm | 61cm | 63,5cm |
| Hauteur | 25,5cm | 27,5cm | 30,5cm | 33,5cm | 35,5cm |
| Stature | 60cm | 67cm | 74cm | 81cm | 86cm |
Bas Trotteur: Short fillette, short garçon, bloomer, shorty 3-36 mois
| 3/6 mois | 6/12 mois | 12/18 mois | 18/24 mois | 24/36mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 38cm | 40cm | 41,5cm | 43cm | 44,5cm |
| Stature | 60cm | 67cm | 74cm | 81cm | 86cm |
La ceinture est élastiquée.
Comment prendre les mesures de votre petit ?

